Un nuevo concepto pleno de tradición y prestigio
Zaguán 515 es un edificio histórico ubicado en el centro de la capital poblana, catalogado como patrimonio cultural de la humanidad, en el que se poseerá lo mejor del siglo XXI combinado con la historia de la casa.
Es un proyecto de alto nivel certificado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El edificio cuenta con dos espaciosos y agradables patios coloniales, llenos de luz y frescura, que brindan un ambiente único para todos los pisos que rodean los patios y que representan el carácter de la vida de finales del siglo XIX.
Incluye un conjunto de 14 espacios residenciales en dos niveles, denominados individualmente como pisos de lujo, dentro de un ambiente histórico con lo mejor del siglo XXI, con espacios privados que respetan lo cosmopolita y su diálogo con la historia creando un ambiente único y contemporáneo.
Zaguán 515 ofrece un estilo de vida distinguido, cultural y contemporáneo, con personal calificado y todos los servicios. Dispone de un Roof Garden para convivencia y recepción de invitados, así como de Roof Gardens, terrazas y patios para uso exclusivo de los pisos que corresponden, todos con excepcionales vistas panorámicas de la Angelópolis.
Ubicación privilegiada en el Centro histórico de la ciudad de Puebla
Zaguán está rodeado de museos, galerías de arte y salas de exposición. Se encuentra a dos cuadras de la Catedral e iglesias representativas del arte sacro del siglo XVI y del Zócalo de la ciudad. Su ubicación privilegiada se acompaña de gran entretenimiento por estar rodeada de restaurantes, bares, hoteles, barrios de artistas, áreas de antigüedades, artesanías, parques y muy cerca de teatros, del Centro de Convenciones y de centros de espectáculos, así como de todo tipo de servicios.
Planos
Planta baja
Planta baja alcobas
Primer nivel
Primer nivel alcobas
Roof gardens
Zaguán 515 es para personas intelectuales, cosmopolitas, interesadas en la historia, que aprecian la cultura y las bellas artes, de gustos refinados y amantes de la buena vida.
Uno de los grandes placeres es disfrutar de los amaneceres, las puestas de sol y la inigualable fiesta de luz que ilumina las cúpulas de las iglesias del centro histórico de la Angelópolis. Zaguán 515 cuenta con agradables áreas privadas de roof gardens con vista panorámica de 360 grados para el deleite de sus habitantes.
Áreas
PISO | UBICACIÓN | ÁREA DEL PISO | TERRAZAS, PATIOS O BALCONES | ROOF GARDEN | ÁREA COMÚN | ESTACIO- NAMIENTO | ÁREA TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENDIDO | 1 | DELUJOSO | 106,22 | 10,66 | 14,37 | 11,42 | 15,00 | 157,67 |
VENDIDO | 2 | DELADERECHA | 102,41 | 10,74 | 14,37 | 11,39 | 15,00 | 153,91 |
VENDIDO | 3 | DELESTE | 109,52 | 39,78 | 14,37 | 16,71 | 15,00 | 195,38 |
VENDIDO | 4 | DELPASOFINO | 133,59 | 29,80 | 14,37 | 16,37 | 15,00 | 209,13 |
VENDIDO | 5 | ELCHELIS | 147,14 | 36,87 | 14,37 | 18,44 | 15,00 | 231,82 |
VENDIDO | 6 | DELAPILA | 146,17 | 37,70 | 14,37 | 18,58 | 15,00 | 231,82 |
VENDIDO | 101 | BLANCA | 115,53 | 12,05 | 71,35 | 12,78 | 15,00 | 226,71 |
VENDIDO | 102 | DELAVIRGEN | 123,59 | 20,83 | 77,87 | 14,47 | 15,00 | 251,76 |
VENDIDO | 103 | DELAFINAESTAMPA | 79,67 | 0,00 | 40,46 | 7,98 | 15,00 | 143,11 |
VENDIDO | 104 | BUENVERDE | 101,39 | 3,68 | 61,86 | 10,53 | 15,00 | 192,46 |
VENDIDO | 105 | DEDOSDESEOS | 126,03 | 0,00 | 33,27 | 12,63 | 15,00 | 186,93 |
VENDIDO | 106 | LOSHILOS | 116,50 | 0,00 | 39,00 | 11,68 | 15,00 | 182,18 |
VENDIDO | 107 | DELCALZAGRANDE | 159,37 | 4,89 | 91,17 | 16,39 | 15,00 | 286,82 |
VENDIDO | 108 | ALASSEIS | 120,88 | 28,44 | 73,81 | 14,96 | 15,00 | 253,09 |
Elementos
PISO | UBICACIÓN | SALA | COMEDOR | COCINA | DESAYU- NADOR | ESTUDIO | TOILETE | ALCOBA 1 | BAÑO ALCOBA 1 | CUARTO TV/ ESTUDIO | ALCOBA 2 | BAÑO ALCOBA 2 | PATIO INTERIOR | TERRAZA | ROOF GARDEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENDIDO | 1 | DELUJOSO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
VENDIDO | 2 | DELADERECHA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
VENDIDO | 3 | DELESTE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
VENDIDO | 4 | DELPASOFINO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
VENDIDO | 5 | ELCHELIS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
VENDIDO | 6 | DELAPILA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
VENDIDO | 101 | BLANCA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
VENDIDO | 102 | DELAVIRGEN | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
VENDIDO | 103 | DELAFINAESTAMPA | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
VENDIDO | 104 | BUENVERDE | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
VENDIDO | 105 | DEDOSDESEOS | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
VENDIDO | 106 | LOSHILOS | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
VENDIDO | 107 | DELCALZAGRANDE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
VENDIDO | 108 | ALASSEIS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Precios
PISO No. | UBICACIÓN | M2 | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|
1 | DELUJOSO | 157,67 | VENDIDO |
2 | DELADERECHA | 153,91 | VENDIDO |
3 | DELESTE | 195,38 | VENDIDO |
4 | DELPASOFINO | 209,13 | VENDIDO |
5 | ELCHELIS | 231,82 | VENDIDO |
6 | DELAPILA | 231,82 | VENDIDO |
101 | BLANCA | 226,71 | VENDIDO |
102 | DELAVIRGEN | 251,76 | VENDIDO |
103 | DELAFINAESTAMPA | 143,11 | VENDIDO |
104 | BUENVERDE | 192,46 | VENDIDO |
105 | DEDOSDESEOS | 186,93 | VENDIDO |
106 | LOSHILOS | 182,18 | VENDIDO |
107 | DELCALZAGRANDE | 286,82 | VENDIDO |
108 | ALASSEIS | 253,09 | VENDIDO |