Vivir en el mejor lugar

  • Fraccionamiento totalmente bardeado
  • Caseta de vigilancia con atención las 24 horas
  • Servicios ocultos e infraestructura de primer nivel
  • Áreas verdes
  • Área de juegos infantiles
  • Un lugar seguro y tranquilo
 

A unos minutos del periférico, rodeado de servicios y sitios de interés

Calle Zacatlán #1302 a 5 min. del Periférico

 

Planos

Precio por m2

  • $3,600.00
plano felicidad sep2017
 

Precios

El mejor patrimonio para tu familia

circuloGeneralescirculoEsquina y JardíncirculoComerciales

DISPONIBILIDAD
No. LOTE MTS2 PRECIO POR M2 CONTADO
13 162 $ 3,600.00 $ 583,200.00
15 162 $ 3,600.00 $ 583,200.00
16 189.97 $ 3,600.00 $ 683,892.00
22 185.74 $ 3,600.00 $ 668,664.00
27 162 $ 3,600.00 $ 583,200.00
28 162 $ 3,600.00 $ 583,200.00
29 162 $ 3,600.00 $ 583,200.00
34 187.94 $ 3,600.00 $ 676,584.00
47 176.84 $ 3,600.00 $ 636,624.00
61 194.34 $ 3,600.00 $ 680,190.00
"A" 244.29 $ 3,600.00 $ 583,200.00
* Los valores mostrados son informativos y pueden variar sin previo aviso.