Centro Lomas
Lomas de Angelópolis es una comunidad planeada, bella y segura que ofrece la mas alta calidad de vida para sus residentes.
Con una ubicación privilegiada, un paisaje natural incomparable, un diseño moderno y eficiente, numerosas áreas verdes, zonas deportivas y una gran infraestructura diseñada para su comodidad y seguridad. Se ha consolidado como uno de los mas impresionantes proyectos residenciales del país.
Centro Lomas ofrece comercios y servicios a miles de familias y personas que acuden diariamente a todas horas.
Es una plaza comercial abierta, enfocada a beneficiar a nuestros inversionistas y consumidores, y que te invita a invertir a futuro ofreciendo un espacio de 6000 m2 de construcción, 3 zonas completamente definidas por tiempo de estadía de los consumidores, estacionamiento suficiente y gratuito, áreas de descanso, una gran ubicación y fácil acceso. Da el beneficio de capitalizar rentas al lado de tiendas, marcas y franquicias prestigiadas y exitosas que aseguran la fluencia todos los días de la semana durante todo el día, en la que se destaca un importante tránsito de familias y personas con características económicas de clase media alta y alta.
Durante el día, hay un promedio de circulación de 9508 vehículos con un aumento de tránsito en el horario de 6pm a 8pm.
Actualmente el 100% de los locales están vendidos; pero aún hay oportunidad de renta de locales.
Áreas
PLANTA BAJA | |||
---|---|---|---|
N° LOCAL | NIVEL |
LOCAL (tipo) |
ÁREA (m2) |
1 | Planta Baja | A | 243.66 |
2 | Planta Baja | A | 57.70 |
3 | Planta Baja | A | 55.85 |
4 | Planta Baja | A | 58.96 |
5 | Planta Baja | A | 65.42 |
6 | Planta Baja | A | 65.42 |
7 | Planta Baja | A | 65.51 |
8 | Planta Baja | A | 65.87 |
9 | Planta Baja | A | 65.95 |
10 | Planta Baja | A | 65.34 |
11 | Planta Baja | A | 65.03 |
12 | Planta Baja | A | 65.98 |
13 | Planta Baja | A | 127.25 |
14 | Planta Baja | A | 22.50 |
15 | Planta Baja | A | 85.48 |
16 | Planta Baja | A | 64.58 |
17 | Planta Baja | A | 64.82 |
18 | Planta Baja | A | 64.20 |
19 | Planta Baja | A | 70.63 |
20 | Planta Baja | A | 80.57 |
21 | Planta Baja | A | 70.26 |
22 | Planta Baja | A | 89.10 |
23 | Planta Baja | A | 73.77 |
24 | Planta Baja | A | 58.98 |
25 | Planta Baja | A | 81.49 |
26 | Planta Baja | A | 70.71 |
27 | Planta Baja | A | 69.99 |
28 | Planta Baja | A | 70.18 |
29 | Planta Baja | A | 150.03 |
30 | Planta Baja | A | 149.88 |
31 | Planta Baja | A | 59.63 |
32 | Planta Baja | A | 76.54 |
33 | Planta Baja | A | 88.09 |
34 | Planta Baja | A | 79.75 |
PLANTA ALTA | |||
101 | Planta Alta | B | 1,000.54 |
102 | Planta Alta | B | 22.50 |
103 | Planta Alta | B | 1,878.94 |
104 | Planta Alta | B | 678.02 |
Precios
PLANTA BAJA | PRECIO POR m2 + IVA |
---|---|
$45.000.00 |
PLANTA ALTA | PRECIO POR m2 + IVA |
---|---|
$45.000.00 |