Perfección, armonía y funcionalidad
Es un selecto desarrollo con amplias zonas verdes, con un lago central rodeado de catorce lotes donde se podrán construir hasta catorce residencias, en terrenos en promedio de 650 m2. Es un concepto pensado para personas que buscan el lujo con seguridad, tranquilidad y el bienestar para su familia.
El diseño arquitectónico está definido por dos áreas, cada una con siete lotes. Tienen entradas independientes con sus respectivas casetas de vigilancia.
Ambas vialidades de acceso están completamente arboladas en todo su recorrido, y su barda perimetral, de 3.3 metros de alto, resguarda en su totalidad el desarrollo.
Ubicación privilegiada en la zona de Angelópolis
Residencial Armonía está ubicado en la zona más exclusiva de Puebla, con acceso por las principales vías de comunicación de la ciudad y muy cerca de colegios, universidades, centros comerciales, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes, clubes deportivos, hospitales, parques y diversidad de servicios y entretenimiento. Su ubicación privilegiada en la zona de Angelópolis avala su patrimonio, además de blindar el potencial económico de su inversión al garantizarle en corto tiempo una alta plusvalía, que le generará rendimientos desde la compra de su terreno en etapa de preventa hasta la venta del último de los terrenos, ya que los precios se modificarán a la alza según el avance de ventas.
Planos
Armonía es un residencial contemporáneo, completamente cerrado con todos los servicios ocultos y casetas de vigilancia con atención las 24 horas.
Es un concepto donde se privilegian las áreas verdes para un perfecto estilo de vida.
La arquitectura de paisaje contará con bellos árboles como: Laureles de la India de entre 8 y 10 mts. de altura así como magníficos Sauces Llorones y Jacarandas entre otros, de entre 6 y 10 mts. de altura.
Contáctanos para verificar disponibilidad
Residencial Armonía le certifica un exclusivo concepto de diseñador, con marca registrada del destacado despacho Serrano Monjaraz Arquitectos, firma que por su trayectoria y logros ha sido reconocida tanto en México como en el extranjero.
El arquitecto Juan Pablo Serrano Orozco, crea y reglamenta todas las áreas del desarrollo con un adecuado y responsable uso de los materiales para vivir en Armonía, con espacios arquitectónicos de gran calidad que incluyen un bello proyecto de paisaje con frondosos árboles y un presente y futuro ecológico promisorio y autosustentable por sus amplias áreas verdes colmadas de aire puro y luz.
Residencias con un diseño arquitectónico de vanguardia, dobles alturas, amplios claros de cristal, bellas terrazas y magníficos roof gardens. Contrastes y sincretismo con la naturaleza y la relación perfecta entre calidad, Armonía y funcionalidad. Esta mezcla interdisciplinaria y contemporánea planteada por el Arquitecto Juan Pablo Serrano Orozco, supervisa y regula los exclusivos diseños para la construcción de las residencias, estilo arquitectónico que reglamenta los exteriores de las casas que se desarrollarán en Armonía, para que usted goce de total privacidad en un remanso de paz y tranquilidad con su familia.
Cuadro de áreas
LOTES | TERRENO | DESPLANTE | ÁREA VERDE PRIVATIVA | LAGO | ÁREA COMÚN |
---|---|---|---|---|---|
VENDIDO | |||||
VENDIDO | |||||
3 | 695.629 | 183.369 | 280.621 | 73.257 | 141.025 |
4 | 584.714 | 218.811 | 147.421 | 84.464 | 118.539 |
5 | 604.738 | 193.864 | 200.675 | 71.038 | 122.599 |
6 | 571.401 | 192.648 | 231.813 | 24.474 | 115.840 |
VENDIDO | |||||
VENDIDO | |||||
9 | 563.771 | 192.618 | 239.537 | 28.878 | 102.738 |
VENDIDO | |||||
11 | 573.235 | 218.783 | 181.218 | 68.772 | 104.462 |
12 | 592.786 | 183.400 | 250.893 | 50.468 | 108.025 |
VENDIDO | |||||
VENDIDO |
Precios
Lista de precios |
Un sólo pago5% Descuento |
Contado comercial |
12 meses |
||||
Lote No. | m2 | Precio total | 25% Enganche | 4 pagos mens. | 50% Enganche | 12 pagos mens. | |
VENDIDO | |||||||
VENDIDO | |||||||
3 | 695.63 | $7,304,115.00 | $6,938,909.25 | $1,826,028.75 | $1,369,521.56 | $3,652,057.50 | $304,338.13 |
4 | 584.71 | $6,139,455.00 | $5,832,482.25 | $1,534,863.75 | $1,151,147.81 | $3,069,727.50 | $255,810.63 |
5 | 604.74 | $6,349,770.00 | $6,032,281.50 | $1,587,442.50 | $1,190,581.88 | $3,174,885.00 | $264,573.75 |
6 | 571.40 | $5,999,700.00 | $5,699,715.00 | $1,499,925.00 | $1,124,943.75 | $2,999,850.00 | $249,987.50 |
VENDIDO | |||||||
VENDIDO | |||||||
9 | 563.77 | $5,919,585.00 | $5,623,605.75 | $1,479,896.25 | $1,109,922.19 | $2,959,792.50 | $246,649.38 |
VENDIDO | |||||||
11 | 573.24 | $6,019,020.00 | $5,718,069.00 | $1,504,755.00 | $1,128,566.25 | $3,009,510.00 | $250,792.50 |
12 | 592.79 | $6,224,295.00 | $5,913,080.25 | $1,556,073.75 | $1,167,055.31 | $3,112,147.50 | $259,345.63 |
VENDIDO | |||||||
VENDIDO |